ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
১ | হবিগঞ্জ | ৮৫ | ৯ | ০ | ৯৪ |
২ | মৌলভীবাজার | ৮৫ | ৮ | ০ | ৯৩ |
৩ | সুনামগঞ্জ | ৮৮ | ৪ | ০ | ৯২ |
৪ | সিলেট | ১২৮ | ২১ | ০ | ১৪৯ |
মোট সংখ্যা | ৩৮৬ | ৪২ | ০ | ৪২৮ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ