ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ঢাকা | ২০৪ | ১০ | ৬ | ২২০ |
২ | গাজীপুর | ১০৮ | ১০ | ০ | ১১৮ |
৩ | নারায়ণগঞ্জ | ৬২ | ৬ | ০ | ৬৮ |
৪ | নরসিংদী | ৮৬ | ৯ | ০ | ৯৫ |
৫ | কিশোরগঞ্জ | ১০৭ | ৭ | ০ | ১১৪ |
৬ | ফরিদপুর | ৮৩ | ৬ | ০ | ৮৯ |
৭ | গোপালগঞ্জ | ৫৮ | ৫ | ১ | ৬৪ |
৮ | মাদারীপুর | ৬৬ | ৫ | ০ | ৭১ |
৯ | মানিকগঞ্জ | ৭৪ | ৯ | ০ | ৮৩ |
১০ | মুন্সিগঞ্জ | ৭৭ | ২ | ০ | ৭৯ |
১১ | রাজবাড়ী | ৪৫ | ৩ | ০ | ৪৮ |
১২ | শরীয়তপুর | ৭৭ | ৩ | ০ | ৮০ |
১৩ | টাঙ্গাইল | ১৫২ | ১৪ | ০ | ১৬৬ |
মোট সংখ্যা | ১১৯৯ | ৮৯ | ৭ | ১২৯৫ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ