ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
১ | বাগেরহাট | ৭৮ | ৮ | ০ | ৮৬ |
২ | চুয়াডাঙ্গা | ৫৬ | ২ | ০ | ৫৮ |
৩ | যশোর | ১১৪ | ৫ | ০ | ১১৯ |
৪ | ঝিনাইদহ | ৮৮ | ৫ | ১ | ৯৪ |
৫ | খুলনা | ৭৩ | ৬ | ০ | ৭৯ |
৬ | কুষ্টিয়া | ৮৫ | ৪ | ০ | ৮৯ |
৭ | মাগুরা | ৪১ | ৪ | ০ | ৪৫ |
৮ | মেহেরপুর | ২০ | ২ | ১ | ২৩ |
৯ | নড়াইল | ৪১ | ৪ | ০ | ৪৫ |
১০ | সাতক্ষীরা | ৭৯ | ৬ | ০ | ৮৫ |
মোট সংখ্যা | ৬৭৫ | ৪৬ | ২ | ৭২৩ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ