গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বগুড়া | ১১৫ | ১০ | ০ | ১২৫ |
| ২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫৪ | ২ | ০ | ৫৬ |
| ৩ | জয়পুরহাট | ৩৮ | ৪ | ০ | ৪২ |
| ৪ | নওগাঁ | ১০৫ | ৯ | ১ | ১১৫ |
| ৫ | নাটোর | ৬৭ | ৪ | ০ | ৭১ |
| ৬ | পাবনা | ১০২ | ১০ | ০ | ১১২ |
| ৭ | রাজশাহী | ১১৯ | ৬ | ০ | ১২৫ |
| ৮ | সিরাজগঞ্জ | ৯৮ | ৭ | ০ | ১০৫ |
| মোট সংখ্যা | ৬৯৮ | ৫২ | ১ | ৭৫১ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ