গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | দিনাজপুর | ১২৭ | ১৮ | ০ | ১৪৫ |
| ২ | গাইবান্ধা | ৯০ | ৭ | ০ | ৯৭ |
| ৩ | কুড়িগ্রাম | ৮০ | ৯ | ০ | ৮৯ |
| ৪ | লালমনিরহাট | ৪৮ | ৫ | ০ | ৫৩ |
| ৫ | নীলফামারী | ৭১ | ৬ | ০ | ৭৭ |
| ৬ | পঞ্চগড় | ৪৪ | ৭ | ০ | ৫১ |
| ৭ | রংপুর | ১০৮ | ২০ | ০ | ১২৮ |
| ৮ | ঠাকুরগাঁও | ৬২ | ৯ | ০ | ৭১ |
| মোট সংখ্যা | ৬৩০ | ৮১ | ০ | ৭১১ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ