গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ২০৪ | ৯ | ৬ | ২১৯ |
| ২ | গাজীপুর | ১০৮ | ১০ | ০ | ১১৮ |
| ৩ | নারায়ণগঞ্জ | ৬১ | ৬ | ০ | ৬৭ |
| ৪ | নরসিংদী | ৮৬ | ৯ | ০ | ৯৫ |
| ৫ | কিশোরগঞ্জ | ১০৭ | ৭ | ০ | ১১৪ |
| ৬ | ফরিদপুর | ৮২ | ৬ | ০ | ৮৮ |
| ৭ | গোপালগঞ্জ | ৫৮ | ৫ | ১ | ৬৪ |
| ৮ | মাদারীপুর | ৬৬ | ৫ | ০ | ৭১ |
| ৯ | মানিকগঞ্জ | ৭৪ | ৯ | ০ | ৮৩ |
| ১০ | মুন্সিগঞ্জ | ৭৭ | ২ | ০ | ৭৯ |
| ১১ | রাজবাড়ী | ৪৫ | ৩ | ০ | ৪৮ |
| ১২ | শরীয়তপুর | ৭৭ | ৩ | ০ | ৮০ |
| ১৩ | টাঙ্গাইল | ১৫২ | ১৪ | ০ | ১৬৬ |
| মোট সংখ্যা | ১১৯৭ | ৮৮ | ৭ | ১২৯২ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ