ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
১ | দিনাজপুর | ১২৯ | ১৮ | ০ | ১৪৭ |
২ | গাইবান্ধা | ৯০ | ৭ | ০ | ৯৭ |
৩ | কুড়িগ্রাম | ৮১ | ৯ | ০ | ৯০ |
৪ | লালমনিরহাট | ৪৮ | ৫ | ০ | ৫৩ |
৫ | নীলফামারী | ৭৩ | ৬ | ০ | ৭৯ |
৬ | পঞ্চগড় | ৪৪ | ৭ | ০ | ৫১ |
৭ | রংপুর | ১০৮ | ২০ | ০ | ১২৮ |
৮ | ঠাকুরগাঁও | ৬২ | ৯ | ০ | ৭১ |
মোট সংখ্যা | ৬৩৫ | ৮১ | ০ | ৭১৬ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ