ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
১ | জামালপুর | ৭৯ | ৭ | ০ | ৮৬ |
২ | ময়মনসিংহ | ১৭০ | ৩ | ০ | ১৭৩ |
৩ | নেত্রকোণা | ৯৪ | ৮ | ০ | ১০২ |
৪ | শেরপুর | ৫৭ | ৫ | ০ | ৬২ |
মোট সংখ্যা | ৪০০ | ২৩ | ০ | ৪২৩ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ