গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জামালপুর | ৭৯ | ৭ | ০ | ৮৬ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ১৬৯ | ৩ | ০ | ১৭২ |
| ৩ | নেত্রকোণা | ৯৪ | ৮ | ০ | ১০২ |
| ৪ | শেরপুর | ৫৭ | ৫ | ০ | ৬২ |
| মোট সংখ্যা | ৩৯৯ | ২৩ | ০ | ৪২২ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ