ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
১ | বরগুনা | ৪৬ | ৫ | ০ | ৫১ |
২ | বরিশাল | ১০৮ | ১০ | ০ | ১১৮ |
৩ | ঝালকাঠি | ৩৯ | ৩ | ০ | ৪২ |
৪ | পিরোজপুর | ৬১ | ৭ | ০ | ৬৮ |
৫ | পটুয়াখালী | ৭৮ | ৮ | ০ | ৮৬ |
৬ | ভোলা | ৮৭ | ৬ | ০ | ৯৩ |
মোট সংখ্যা | ৪১৯ | ৩৯ | ০ | ৪৫৮ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ