গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ক্রমিক নং | জেলার নাম | মুসলিম | হিন্দু | বিশেষ | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বান্দরবান | ১৪ | ১ | ০ | ১৫ |
| ২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১১৩ | ১১ | ০ | ১২৪ |
| ৩ | চাঁদপুর | ১১২ | ১১ | ০ | ১২৩ |
| ৪ | চট্টগ্রাম | ২৪৮ | ১৫ | ০ | ২৬৩ |
| ৫ | কুমিল্লা | ২২৮ | ২১ | ০ | ২৪৯ |
| ৬ | কক্সবাজার | ৫১ | ৮ | ০ | ৫৯ |
| ৭ | ফেনী | ৬৭ | ৬ | ০ | ৭৩ |
| ৮ | খাগড়াছড়ি | ২৭ | ১ | ০ | ২৮ |
| ৯ | লক্ষ্মীপুর | ৬৩ | ৬ | ০ | ৬৯ |
| ১০ | নোয়াখালী | ১১৫ | ০ | ০ | ১১৫ |
| ১১ | রাঙ্গামাটি | ২০ | ৩ | ০ | ২৩ |
| মোট সংখ্যা | ১০৫৮ | ৮৩ | ০ | ১১৪১ |
কপিরাইট ©আইসিটি সেল , আইন ও বিচার বিভাগ কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত , কারিগরি সহায়তায় আরাফাত উর রহমান , সহকারী প্রোগ্রামার আইন ও বিচার বিভাগ